Điểm chuẩn trường STU - Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2024
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tuyển sinh năm 2024 với tổng 2.400 chỉ tiêu, trong đó trường dành 60% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.
Điểm chuẩn STU - Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2024 theo các phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ; ĐGNL HCM được cập nhật chi tiết phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
MỞ LỚP LUYỆN ĐỀ CẤP TỐC ĐGNL & ĐGTD 2025
- Luyện đề cấp tốc Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội 2025 - Xem ngay
- Luyện đề cấp tốc Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2025 - Xem ngay
- Luyện đề cấp tốc Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa HN 2025 - Xem ngay
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 15 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 15 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01 | 15 | |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95 | 15 | |
5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95 | 15 | |
6 | 7510302 | CNKT Điện tử viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95 | 15 | |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; B00; D08; D31; D32; D33; D34; D35 | 15 | |
8 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 18 | Học bạ lớp 12 | |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 18 | Học bạ 5 học kỳ | |
3 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 18 | Học bạ 3 học kỳ | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | Học bạ lớp 12 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | Học bạ 5 học kỳ | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | Học bạ 3 học kỳ | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | Học bạ lớp 12 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | Học bạ 5 học kỳ | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | Học bạ 3 học kỳ | |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | Học bạ lớp 12 | |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | Học bạ 5 học kỳ | |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | Học bạ 3 học kỳ | |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 18 | Học bạ 3 học kỳ | |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 18 | Học bạ 5 học kỳ | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 18 | Học bạ lớp 12 | |
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 18 | Học bạ lớp 12 | |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 18 | Học bạ 5 học kỳ | |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 18 | Học bạ 3 học kỳ | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | Học bạ 3 học kỳ | |
20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | Học bạ lớp 12 | |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | Học bạ 5 học kỳ | |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | Học bạ 5 học kỳ | |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | Học bạ 3 học kỳ | |
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | Học bạ lớp 12 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | NL1 | 500 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | NL1 | 500 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | NL1 | 550 | |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | NL1 | 500 | |
5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | NL1 | 500 | |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | NL1 | 500 | |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | NL1 | 500 | |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | NL1 | 500 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây