Điểm chuẩn trường HTU - Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2024
Trường Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội tuyển sinh năm 2024 theo các phương thức sau: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ THPT); Xét tuyển theo kết quả điểm thi TN THPT năm 2024; Xét tuyển điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Xét tuyển thẳng theo phương án riêng.
Điểm chuẩn HTU - Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2024 xét điểm thi TN THPT, học bạ được cập nhật chi tiết dưới đây.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
MỞ LỚP LUYỆN ĐỀ CẤP TỐC ĐGNL & ĐGTD 2025
- Luyện đề cấp tốc Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội 2025 - Xem ngay
- Luyện đề cấp tốc Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2025 - Xem ngay
- Luyện đề cấp tốc Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa HN 2025 - Xem ngay
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; D01; V01; H00 | 18 | |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01; V00; V01; H00 | 18 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
10 | 7540202 | Công nghệ sợi dệt | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
11 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; D01 | 21 | |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01 | 21 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
10 | 7540202 | Công nghệ sợi dệt | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
11 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; B00; D01 | 20 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây