Điểm chuẩn vào trường QNU - Đại học Quy Nhơn năm 2024
Năm 2024, trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh theo các phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét kết quả học tập THP; Xét kết quả thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2024; kết quả thi ĐGNL Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2024 và Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD.
Điểm chuẩn QNU - Đại học Quy Nhơn năm 2024 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHSP Hà Nội đã được công bố. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
MỞ LỚP LUYỆN ĐỀ CẤP TỐC ĐGNL & ĐGTD 2025
- Luyện đề cấp tốc Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội 2025 - Xem ngay
- Luyện đề cấp tốc Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2025 - Xem ngay
- Luyện đề cấp tốc Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa HN 2025 - Xem ngay
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 22.5 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 23.1 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 26.95 | |
4 | 7140203 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D01 | 26.65 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T03; T05 | 26.5 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.5 | |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07 | 22.85 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 25.75 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; A02 | 23.9 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 27.35 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 27.45 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C20; D15 | 27.3 | |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25.92 | |
14 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 25.65 | |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; C19; C20 | 27.15 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 22 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 23.5 | |
18 | 7229030 | Văn học | C00; C19; D14; D15 | 23.5 | |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 18 | |
20 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; C00; C19; D01 | 23.15 | |
21 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 23 | |
22 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 | 15 | |
23 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C19; D14; D15 | 18 | |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 17 | |
25 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 20.25 | |
26 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 17.75 | |
27 | 7340301CLC | Kế toán CLC | A00; A01; D01 | 18 | |
28 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 18.75 | |
29 | 7380101 | Luật | A00; C00; C19; D01 | 23.65 | |
30 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D12 | 15 | |
31 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02 | 15 | |
32 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
33 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
34 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 15 | |
35 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 16.5 | |
37 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 16 | |
38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | 15 | |
39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 21 | |
40 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 16 | |
41 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 15 | |
42 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; D07 | 15 | |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07 | 15 | |
44 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 15 | |
45 | 7620109 | Nông học | B00; B03; B04; C08 | 15 | |
46 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14 | 20.25 | |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; DI4 | 19.85 | |
48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 18.35 | |
49 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C04; D01 | 15 | |
50 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C04; D01 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Quy Nhơn sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 18 | NV1, 2, 3 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 28.25 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; C20 | 26.75 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.5 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07 | 23 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 28.5 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; A02 | 28 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 28.5 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 28.25 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C20; C00; D15 | 27.25 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.75 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 28.5 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; C19; C20 | 27.25 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 24 | NV1 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 26.5 | NV1 |
16 | 7229030 | Văn học | C00; C19; D14; D15 | 19 | NV1, 2, 3 |
17 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 20 | NV1 |
18 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; C00; C19; D01 | 18.5 | NV1,2 |
19 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 19 | NV1, 2, 3 |
20 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C19; D01; D15 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20 | NV1 |
23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23 | NV1 |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 19 | NV1, 2 |
25 | 7340301CLC | Kế toán CLC | A00; A01; D01 | 19.5 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
26 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 19.5 | NV1,2 |
27 | 7380101 | Luật | A00; C00; C19; D01 | 20 | NV1 |
28 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D12; D07 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
29 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02 | 18 | NV1, 2, 3, 4 |
30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
31 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; D90 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
32 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; K01 | 21 | |
33 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07; D90 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 20 | NV1, 2 |
35 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 22.5 | NV1 |
36 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; C02; D07 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
37 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 24.5 | NV1 |
38 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; K01; D07 | 19 | NV1, 2 |
39 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; K01; D07 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
40 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; K01; D07 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
42 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; K01; D07 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
43 | 7620109 | Nông học | B00; B03; B04; C08 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
44 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
45 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D14 | 23 | NV1 |
46 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 23 | NV1 |
47 | 7850101 | QL tài nguyên và môi trường | A00; B00; C04; D01 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
48 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C04; D01 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Quy Nhơn sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 650 | NV1, 2 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 | NV1 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 750 | ||
4 | 7229030 | Văn học | 650 | NV1 | |
5 | 7310101 | Kinh tế | 700 | NV1 | |
6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 650 | NV1 | |
7 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 650 | NV1 | |
8 | 7310608 | Đông phương học | 700 | NV1, 2, 3 | |
9 | 7310630 | Việt Nam học | 700 | NV1 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | NV1 | |
11 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 700 | NV1 | |
12 | 7340301 | Kế toán | 700 | NV1 | |
13 | 7340301CLC | Kế toán CLC | 700 | NV1 | |
14 | 7340302 | Kiểm toán | 700 | NV1 | |
15 | 7380101 | Luật | 650 | NV1 | |
16 | 7440112 | Hóa học | 600 | NV1, 2 | |
17 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 600 | NV1 | |
18 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 700 | NV1, 2 | |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng | 600 | NV1, 2 | |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 750 | NV1 | |
21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 750 | NV1 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 650 | NV1 | |
23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 700 | NV1 | |
24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 650 | NV1 | |
25 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | 750 | NV1 | |
26 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 600 | NV1, 2, 3 | |
27 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 650 | NV1, 2 | |
28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 600 | NV1, 2, 3, 4, 5 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | NV1, 2, 3, 4, 5 | |
30 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 700 | NV1 | |
31 | 7760101 | Công tác xã hội | 700 | NV1, 2 | |
32 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | 700 | NV1, 2 | |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | NV1 | |
34 | 7850101 | QL tài nguyên và môi trường | 600 | NV1 | |
35 | 7850103 | Quản lý đất đai | 650 | NV1, 2 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Quy Nhơn sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 22.5 | NV1 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 23 | NV1, HL Lớp 12 Giỏi | |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 22.5 | NV1 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 25 | NV1, HL Lớp 12 Giỏi | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22.5 | NV1 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22.5 | NV1 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.5 | NV1 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | NV1 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 22.5 | NV1 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 22.5 | NV1 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.5 | NV1, HL Lớp 12 Giỏi | |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 22.5 | NV1 | |
13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 22.5 | NV1 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | NV1 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.5 | NV1 | |
16 | 7229030 | Văn học | 19.5 | NV1, 2 | |
17 | 7310101 | Kinh tế | 22.5 | NV1 | |
18 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 19 | NV1 | |
19 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 22.5 | NV1 | |
20 | 7310608 | Đông phương học | 22.5 | NV1 | |
21 | 7310630 | Việt Nam học | 22.5 | NV1 | |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.5 | NV1 | |
23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 22.5 | NV1 | |
24 | 7340301 | Kế toán | 22.5 | NV1 | |
25 | 7340301CLC | Kế toán CLC | 22.5 | NV1 | |
26 | 7340302 | Kiểm toán | 22.5 | NV1 | |
27 | 7380101 | Luật | 22.5 | NV1 | |
28 | 7440112 | Hóa học | 22.5 | NV1 | |
29 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 22.5 | NV1 | |
30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 22.5 | NV1 | |
31 | 7460112 | Toán ứng dụng | 22.5 | NV1 | |
32 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 22.5 | NV1 | |
33 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 22.5 | NV1 | |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.5 | NV1 | |
35 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.5 | NV1 | |
36 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 22.5 | NV1 | |
37 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | 22.5 | NV1 | |
38 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 22.5 | NV1 | |
39 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22.5 | NV1 | |
40 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 22.5 | NV1 | |
41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22.5 | NV1 | |
42 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22.5 | NV1 | |
43 | 7620109 | Nông học | 22.5 | NV1 | |
44 | 7760101 | Công tác xã hội | 22.5 | NV1 | |
45 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | 22.5 | NV1 | |
46 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 22.5 | NV1 | |
47 | 7850101 | QL tài nguyên và môi trường | 22.5 | NV1 | |
48 | 7850103 | Quản lý đất đai | 22.5 | NV1 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Quy Nhơn sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây