Điểm chuẩn vào trường HCMUNRE - Đại Học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2024
Năm 2024, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh tất cả các ngành đào tạo phạm vi trong cả nước theo các phương thức: Xét kết quả thi THPT; Xét kết quả học tập ở bậc THPT; Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HCM; Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng.
Điểm chuẩn HCMUNRE - ĐH Tài nguyên và môi trường TPHCM năm 2024 xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và ĐGNL được cập nhật chi tiết dưới đây.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
MỞ LỚP LUYỆN ĐỀ CẤP TỐC ĐGNL & ĐGTD 2025
- Luyện đề cấp tốc Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội 2025 - Xem ngay
- Luyện đề cấp tốc Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2025 - Xem ngay
- Luyện đề cấp tốc Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa HN 2025 - Xem ngay
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
2 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
3 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
4 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
5 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 17.5 | |
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
12 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
13 | 7580106 | Quàn lý đô thị và công trình | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
14 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A02; B00 | 16 | |
16 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 17.5 | |
18 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
2 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
3 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
4 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
5 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
12 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
13 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
14 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A02; B00 | 19 | |
16 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
18 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00; A01; B00; D01 | 18 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
2 | 7340116 | Bất động sản | 600 | ||
3 | 7440201 | Địa chất học | 600 | ||
4 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | 600 | ||
5 | 7440224 | Thủy văn học | 600 | ||
6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 600 | ||
7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 600 | ||
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 | ||
10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 600 | ||
11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
12 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | 600 | ||
13 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 600 | ||
14 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 600 | ||
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 | ||
16 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 600 | ||
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | 600 | ||
18 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 600 | ||
19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 600 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây